14|16吨随车吊
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 青岛解放14吨|16吨随车吊 | 公告批次: | 299 |
产品商标 | 产品号 | ||
车辆型号: | CSL5310JSQJ5 | 目录序号: | (七)30 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170831 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12370,12305,13370,13305(Kg) | 整备质量 | 18500,17500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3900(mm) | 货厢尺寸 | 8300×2300,2350,2400,2450×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1375/2875(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2300+4100+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:URV1204/12100/5200;URV1004/10100/4200。随车起重机型号/整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:URV1204/18500/12370(2人),12305(3人);URV1004/17500/13370(2人),13305(3人)。侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接。后下部防护装置的断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为510mm。该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号厂家为:VIE ABS-II,上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机和对应油耗值(L/100Km)为:CA6DL1-29E5/39.3 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1315P1K2L7T4BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 12/12/10 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-29E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7700 | 216 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |

一、付款方式:
1、签订合同时预付定金生产,提车前付清余款
2、分期付款(手续简单):首付比例30 %~50%;(全国包办理分期、上户、挂靠业务)
二、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
三、交付方式: 来公司自提或者公司物流部门代送车

四、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年或者三万公里(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。
底盘部分由用户向底盘生产厂家联系当地服务站处理,我司给予相应的协助。




.jpg)






随车起重运输车简称:“随车吊”,可以选择是东风随车吊、解放随车吊、重汽随车吊、徐工随车吊、石煤随车吊、三一随车吊等专用配套底盘汽车配套生产改装厂家,国家发改委定点生产厂家,中国专用汽车之都正规授权随车吊资质生产厂家。
根据吊机用途可选装:直臂吊机和折臂式吊机
随车吊厂家分类:(选装徐工随车吊,石煤随车吊,三一随车吊,飞涛随车吊,福曼随车吊,东风随车吊等品牌吊机)
随车吊吨位分类:(选装 2 吨随车吊、3.2 吨随车吊、4 吨随车吊、 5 吨随车吊、6.3吨随车吊、8 吨随车吊、10 吨随车吊、 12 吨随车吊、14吨随车吊、16 吨随车吊、25吨吊机随车吊)
(注:由于市场变化,公司开发变动,详细情况欢迎来电:138 7286 5348)